A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), de Jaru, divulgou nesta quarta-feira (1º), a relação dos candidatos que estão desclassificados, por não comparecerem no prazo estipulado no termo de comparecimento 001. Os candidatos tinham sido sorteados no último dia 7 de agosto, no programa minha casa minha vida.
CONJUNTO HABITACIONAL- JARDIM EUROPA
| STATUS | GRUPO | CANDIDATO | CLASSI-FICAÇÃO | ||
| SORTEADO | I | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOUZA | 95 | ||
| SORTEADO | I | JOSICLEIA ANDRESSA DA SILVA | 126 | ||
| SORTEADO | I | JAQUELINE BELETATO XAVIER | 164 | ||
| SORTEADO | I | LUCINEIDE DUARTE GAUTO LOPES | 88 | ||
| SORTEADO | II | MARIA DAS DORES SOARES FREIRE | 86 | ||
| SORTEADO | II | JACIELE DE OLIVEIRA BARBOSA | 34 | ||
| SORTEADO | II | ELLIENY ANDRESSA DA SILVA | 54 | ||
| SUPLENTE | II | LEUZENIRA LIMA LAIA | 106 | ||
| SUPLENTE | III | WELLINGTON OLIVEIRA DE PAULA | 67 | ||
| SUPLENTE | III | RICARDO LEANDRO DA CUNHA | 70 | ||
| SUPLENTE | III | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | 62 | ||
| SUPLENTE | III | FRANCIELY SIQUEIRA SANTOS | 65 | ||
| SUPLENTE | II | JOSE CARLOS MACHADO | 262 | ||
| SUPLENTE | I | THAIS MATIAS DE S. SOARES | 252 | ||
| SUPLENTE | I | SILVANA VENTORIM DO NASCIMENTO | 237 | ||
| SUPLENTE | I | ROSIMERI GONÇALVES SILVA | 276 | ||
| SUPLENTE | I | EVANILDA GOMES | 269 | ||
| CONJUNTO HABITACIONAL PRIMAVERA | |||||
| SORTEADO | I | ROSANA RODRIGUES | 79 | ||
| SORTEADO | I | ANDREA COSTA FARIAS | 91 | ||
| SORTEADO | I | LUCIENE SOUZA DE ASSIS | 104 | ||
| SORTEADO | II | FERNANDA DE OLIVEIRA | 19 | ||
| SORTEADO | II | ALECSANDRA BEATA DA SILVA RAIMUNDO | 32 | ||
| SUPLENTE | II | ROSIMERI SILVA FERMINO | 67 | ||
| SUPLENTE | II | JOSINETE COSTA | 59 | ||
| SUPLENTE | II | GISLAINE BARROS DE OLIVEIRA | 65 | ||
| SUPLENTE | III | ADILSON LOPES DE OLIVEIRA | 36 | ||
| SUPLENTE | III | ADILSON NEVES DIAS JUNIOR | 34 | ||
| SUPLENTE | I | CÉLIA DA SILVA FOEGER | 155 | ||
| SUPLENTE | I | ARLETE DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA | 154 | ||
| SUPLENTE | I | MARLI OLIVEIRA DAS NEVES | 145 | ||
| SUPLENTE | I | NEILA CARVALHO ARAUJO | 147 | ||
| SUPLENTE | I | GENIMARA DE JESUS MARTINS | 129 | ||
| SUPLENTE | I | GEISIANE FERRAZ ARAÚJO | 141 | ||
| SUPLENTE | I | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | 153 | ||
| SUPLENTE | I | MANOELEM MATEUS RODRIGUES | 125 | ||
| SUPLENTE | I | MARLI CARMO MOURA | 143 | ||
| SUPLENTE | I | TAMIRES DOS SANTOS VIANA | 128 | ||
| SUPLENTE | I | ADRIANA APARECIDA JONAS | 127 | ||
| SUPLENTE | I | CREUZA ROSA ALBANO | 159 | ||
| COTA DA PESSOA IDOSA – PRIMAVERA | |||||
| SUPLENTE | ROSA FERREIRA DE LIMA | 8 | |||
|
RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM |
|||||
| TITULAR GRUPO I – JARDIM EUROPA | |||||
| TITULAR | I | ALAIDE APARECIDA DA SILVA COSTA | 140º | ||
| TITULAR | I | CECILIA REGINA TEIXEIRA DA SILVA | 43º | ||
| TITULAR | I | CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA | 109º | ||
| TITULAR | I | CLEONICE FERREIRA DE ASSIS RUBLESK | 148º | ||
| TITULAR | I | CONCEIÇÃO BARROS | 191º | ||
| TITULAR | I | DAYANE SANTOS DE ANDRADE | 28º | ||
| TITULAR | I | ECILA RODRIGUES DA COSTA | 86º | ||
| TITULAR | I | IVINI CRISTINI LIMA NASCIMENTO | 100º | ||
| TITULAR | I | JESSICA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 23º | ||
| TITULAR | I | LUCIMARA MURBACH DA SILVA | 50º | ||
| TITULAR | I | MANSULENE SILVA SOARES | 150º | ||
| TITULAR | I | RAYANE FRANÇA VIEIRA | 221º | ||
| TITULAR | I | SIRENE FERREIRA MARTIN | 5º | ||
| TITULAR | I | SIRLEI BARBOSA DA SILVA | 51º | ||
| TITULAR | I | VANUSA DA SILVA RIBEIRO | 197º | ||
| SUPLENTE GRUPO I – JARDIM EUROPA | |||||
| SUPLENTE | I | ALESSANDRA DE ASSUNÇÃO MARQUES | 230º | ||
| SUPLENTE | I | ANDREA ARAUJO FERREIRA | 254º | ||
| SUPLENTE | I | AURENI SOUZA SANTOS | 222º | ||
| SUPLENTE | I | CLEIDE GOMES DE ANDRADE | 257º | ||
| SUPLENTE | I | EDIANE COSTA LIMA | 265º | ||
| SUPLENTE | I | ESTACIO MONTEIRO LIMA | 259 | ||
| SUPLENTE | I | FRANCIELE BARBOSA DE JESUS | 268º | ||
| SUPLENTE | I | FRANCIELLE SILVA LANDIM | 249º | ||
| SUPLENTE | I | GIDÁLICA BATISTA DA SILVA ALMEIDA | 250º | ||
| SUPLENTE | I | GRAZIELY GOMES SOBRAL | 253º | ||
| SUPLENTE | I | JANETE CARVALHO | 288º | ||
| SUPLENTE | I | JAQUELINE RIBEIRO DIAS | 282º | ||
| SUPLENTE | I | JOSIELE GOMES DE SOUZA | 278º | ||
| SUPLENTE | I | KEILA LAIA DE OLIVEIRA | 227º | ||
| SUPLENTE | I | LUCILENE RODRIGUES OLIVEIRA | 270º | ||
| SUPLENTE | I | MARLENE GOMES BISPO | 256º | ||
| SUPLENTE | I | SILVANE PATRICIA DOS SANTOS | 266º | ||
| TITULAR GRUPO II – JARDIM EUROPA | |||||
| TITULAR | II | ADRIANA CUSTODIO GOMES | 56º | ||
| TITULAR | II | ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA | 21º | ||
| TITULAR | II | CLADECIR NEVES DE LIRA | 44º | ||
| TITULAR | II | CLEMILDA ALVES TULA | 87º | ||
| TITULAR | II | EDNALVA BARROS NASCIMENTO | 18º | ||
| TITULAR | II | JESSICA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 50º | ||
| TITULAR | II | LEUDIVINA DE LAIA | 36º | ||
| TITULAR | II | LUCIENE GONÇALVES DE ASSIS | 78º | ||
| TITULAR | II | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | 85º | ||
| TITULAR | II | MARIA LUIZA FERREIRA CORREIA | 2º | ||
| TITULAR | II | NAIARA DA SILVA SOUZA | 42º | ||
| TITULAR | II | ROSANGELA APARECIDA LIMA | 75º | ||
| TITULAR | II | VALDIRENE ROSA SANTOS | 47º | ||
| SUPLENTE GRUPO II JARDIM EUROPA | |||||
| SUPLENTE | II | GERUZA RODRIGUES RUMÃO | 102º | ||
| SUPLENTE | II | KASSIA SOARES BELFORT | 108º | ||
| SUPLENTE | II | MARIA APARECIDA ROCHA RAMOS | 94º | ||
| SUPLENTE | II | RENATA BARBOSA BASTOS | 95º | ||
| TITULAR GRUPO III – JARDIM EUROPA | |||||
| TITULAR | III | EDVALDO DUTRA FERREIRA DOS SANTOS | 4º | ||
| TITULAR | III | RICARDO DA SILVA MILLER | 48º | ||
| SUPLENTE GRUPO III – JARDIM EUROPA | |||||
| SUPLENTE | III | ELIANA DE LIMA COELHO | 69º | ||
| SUPLENTE | III | GILSON FREIRE DA SILVA | 72º | ||
| SUPLENTE | III | MARIO DE JESUS SOUZA | 61º | ||
| SUPLENTE | III | RENAN MARTINS DO NASCIMENTO | 68º | ||


